
蒙特雷女足
Monterreyw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒙特雷女足(英文名:Monterreyw,粤语名:蒙特雷女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前蒙特雷女足的市值为:0,蒙特雷女足共有球员20人,外籍球员4人,我们将为你实时更新蒙特雷女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-01-08 | 160 | 56 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1993-10-12 | 163 | 58 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-12-02 | 170 | 62 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-12-21 | 168 | 65 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-02-11 | 170 | 65 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-01-08 | 157 | 50 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1994-11-05 | 156 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-11-11 | 168 | 56 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-07-07 | 164 | 58 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-01-29 | 163 | 66 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-02-24 | 170 | 65 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-09-21 | 162 | 57 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-08-15 | 160 | 50 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-04-19 | 167 | 60 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |